个人简介:
个人荣誉:
1998年第一轮第9顺位被密尔沃基雄鹿队选中,随即被交易到达拉斯小牛队。
1999-2000赛季,投中116个三分球,列NBA第15位。
入选2001年NBA“第三阵容”
入选2002年NBA“第二阵容”
参加2000年全明星周末“新秀挑战赛”
参加2000年全明星周末“投篮大赛”,获第二名。
参加2006年全明星周末"投篮大赛",获得冠军。
顶替科比参加2008年全明星周末"投篮大赛",获得第三名.
荣获2007年常规赛MVP,成为NBA历史上第一位欧洲籍MVP。
在为达拉斯小牛出场的743场比赛中得到16644分,列队史第一。
常规赛平均数据表:
赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
98-99 小牛 47 20.4 40.5% 20.6% 77.3% 0.9 2.6 3.4 1.0 0.62 0.57 1.55 2.23 8.2
99-00 小牛 82 35.8 46.1% 37.9% 83.0% 1.2 5.2 6.5 2.5 0.77 0.83 1.72 3.12 17.5
00-01 小牛 82 38.1 47.4% 38.7% 83.8% 1.5 7.7 9.2 2.1 0.96 1.23 1.90 2.99 21.8
01-02 小牛 76 38.0 47.7% 39.7% 85.3% 0.5 9.4 9.9 2.4 1.09 1.01 1.91 2.92 23.4
02-03 小牛 80 39.0 46.3% 37.9% 88.1% 1.0 8.9 9.9 3.0 1.39 1.02 1.90 2.58 25.1
03-04 小牛 77 37.9 46.2% 34.1% 87.7% 1.2 7.5 8.7 2.7 1.19 1.35 1.75 2.81 21.8
04-05 小牛 78 38.7 45.9% 39.9% 86.9% 1.2 8.5 9.7 3.1 1.24 1.53 2.26 2.81 26.1
05-06 小牛 81 37.7 48.0% 40.6% 90.1% 1.4 7.6 9.0 2.8 0.72 1.02 1.93 2.02 26.6
06-07 小牛 78